介護予防通所介護利用料金
| 1ヶ月当たりの利用料金 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
|---|---|---|---|---|
| 事業対象者要支援1 | 18,465円 | 1,847円 | 3,693円 | 5,540円 |
| 事業対象者要支援2 | 37,187円 | 3,719円 | 7,438円 | 11,157円 |
加算料金(介護予防通所介護相当サービス)
| サービス内容 | 1ヶ月当たりの料金 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(I) | 事業対象者要支援1 | 903円 | 91円 | 181円 | 271円 |
| 事業対象者要支援2 | 1807円 | 181円 | 362円 | 543円 | |
| 介護職員等処遇改善加算(I) | 1ヵ月あたりの総単位数に9.2%を乗じた単位数 | ||||
地域密着型通所介護利用料金
| 利用時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | |||||||
| 1日当たりの 利用料金 | 自己負担額 (1割) | 自己負担額 (2割) | 自己負担額 (3割) | 1日当たりの 利用料金 | 自己負担額 (1割) | 自己負担額 (2割) | 自己負担額 (3割) | |
| 要介護1 | 6,747円 | 675円 | 1,350円 | 2,025円 | 6,963円 | 697円 | 1,393円 | 2,089円 |
| 要介護2 | 7,969円 | 797円 | 1,594円 | 2,391円 | 8,226円 | 823円 | 1,646円 | 2,468円 |
| 要介護3 | 9,201円 | 921円 | 1,841円 | 2,761円 | 9,499円 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 |
| 要介護4 | 10,403円 | 1,041円 | 2,081円 | 3,121円 | 10,773円 | 1,078円 | 2,155円 | 3,232円 |
| 要介護5 | 11,646円 | 1,165円 | 2,330円 | 3,494円 | 12,036円 | 1,204円 | 2,408円 | 3,611円 |
| 7時間以上8時間未満 | 8時間以上9時間未満 | |||||||
| 1日当たりの 利用料金 | 自己負担額 (1割) | 自己負担額 (2割) | 自己負担額 (3割) | 1日当たりの 利用料金 | 自己負担額 (1割) | 自己負担額 (2割) | 自己負担額 (3割) | |
| 要介護1 | 7,733円 | 774円 | 1,547円 | 2,320円 | 8,041円 | 805円 | 1,609円 | 2,413円 |
| 要介護2 | 9,140円 | 914円 | 1,828円 | 2,742円 | 9,499円 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 |
| 要介護3 | 10,598円 | 1,060円 | 2,120円 | 3,180円 | 11,009円 | 1,101円 | 2,202円 | 3,303円 |
| 要介護4 | 12,036円 | 1,204円 | 2,408円 | 3,611円 | 12,529円 | 1,253円 | 2,506円 | 3,759円 |
| 要介護5 | 13,474円 | 1,348円 | 2,695円 | 4,043円 | 14,018円 | 1,402円 | 2,804円 | 4,206円 |
加算料金(地域密着型通所介護)
| サービス内容 | 1回当たりの利用料金 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
|---|---|---|---|---|
| 入浴介助加算 | 410円 | 41円 | 82円 | 123円 |
| サービス提供体制強化加算(I) | 225円 | 23円 | 45円 | 68円 |
| 介護職員等処遇改善加算(I) | 1ヵ月あたりの総単位数に9.2%を乗じた単位数 | |||
その他の料金
| サービス内容 | 1回当たりの利用料金 | 1回当たりの自己負担額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 昼食代 | 700円 | 700円 | 全額自己負担 |
| 軽食代 | 100円 | 100円 | 全額自己負担 |
| 洗濯代 | 100円 | 100円 | 全額自己負担 |
| おむつ代 | 200円/枚 | 200円/枚 | 全額自己負担 |
| パット代 | 50円/枚 | 50円/枚 | 全額自己負担 |
| 喫茶 | 50円/杯 | 50円/杯 | 全額自己負担 |
