- トップページ >
- 施設紹介 >
- デイサービスセンター吹上苑 >
- デイサービスセンター吹上苑 料金表
デイサービスセンター吹上苑 料金表
介護予防通所介護利用料金
1ヶ月当たりの利用料金 | 1ヶ月当たりの自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 1割 | 2割 | |
要支援1 | 16,470円 | 32,940円 | 1,647円 | 3,294円 |
要支援2 | 33,770円 | 67,540円 | 3,377円 | 6,754円 |
通所介護利用料金
利用時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時間以上7時間未満 | 7時間以上9時間未満 | |||||||
1日当たりの 利用料金 |
1日当たりの 自己負担額 |
1日当たりの 利用料金 |
1日当たりの 自己負担額 |
|||||
1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | |
要介護1 | 5,720円 | 11,440円 | 572円 | 1,144円 | 6,560円 | 13,120円 | 656円 | 1,312円 |
要介護2 | 6,760円 | 13,520円 | 676円 | 1,352円 | 7,750円 | 15,500円 | 775円 | 1,550円 |
要介護3 | 7,800円 | 15,600円 | 780円 | 1,560円 | 8,980円 | 17,960円 | 898円 | 1,796円 |
要介護4 | 8,840円 | 17,680円 | 884円 | 1,768円 | 10,210円 | 20,420円 | 1,021円 | 2,042円 |
要介護5 | 9,880円 | 19,760円 | 988円 | 1,976円 | 11,440円 | 22,880円 | 1,144円 | 2,288円 |
加算料金(介護予防通所介護)
サービス内容 | 1ヶ月当たりの利用料金 | 1ヶ月当たりの自己負担額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
サービス提供体制加算 | 1割 | 720円、1,440円 | 72円、144円 | 要支援1、要支援2 | |
2割 | 1,440円、2,880円 | 144円、288円 | |||
介護職員処遇改善加算 | 1ヶ月あたりの総単位数に4.0%を乗じた単位数 |
※地域ごとの1単位の介護報酬単位で金額換算し、1円未満の端数を切り捨てて処理しています。
加算料金(通所介護)
サービス内容 | 1回当たりの利用料金 | 1回当たりの自己負担額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
サービス提供体制加算 | 180円 | 18円 | ||
入浴介助加算 | 500円 | 50円 | 希望者のみ | |
介護職員処遇改善加算 | 1ヶ月あたりの総単位数に4.0%を乗じた単位数 |
※地域ごとの1単位の介護報酬単位で金額換算し、1円未満の端数を切り捨てて処理しています。
その他の料金
サービス内容 | 1回当たりの利用料金 | 1回当たりの自己負担額 | 備考 |
---|---|---|---|
昼食代・夕食代 | - | 600円 | 全額自己負担 |
※ その他おむつ代、レクリエーションに係る費用等は自己負担となります。
※ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は、一旦1日あたりの利用料金をいただき、サービス提供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日市町村の介護保険担当窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。
問い合わせ先
ご不明な点がございましたら、気軽にお問合せください。
電話:048-548-8801(9:00~18:00)
担当:デイサービスセンター吹上苑 生活相談員